中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5177南非兰特,人民币1元对4.7889土耳其新里拉,人民币1元对4.7986泰铢,人民币1元对1.5206瑞典克朗,人民币1元对0.5196沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对14.5365俄罗斯卢布,人民币1元对0.5676波兰兹罗提,人民币1元对1.5417挪威克朗,人民币1元对0.6162马来西亚林吉特,人民币1元对2.8601墨西哥比索,人民币1元对1.1143澳门元,人民币1元对192.9000韩元,人民币1元对54.1265匈牙利福林,人民币1元对0.9842丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3634元,1欧元对人民币7.5739元,100日元对人民币4.7296元,1港元对人民币0.9251元,1英镑对人民币9.0782元,1澳元对人民币4.6805元,1美元对人民币7.1982元,1加拿大元对人民币5.1445元,1瑞士法郎对人民币8.1424元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2181元,人民币1元对0.5080阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5177 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.78889 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7986 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5206 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51963 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 14.5365 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56758 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5417 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6162 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8601 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1143 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.899994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.126499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9842 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3634 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5739 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7296 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92505 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0782 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6805 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1982 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1445 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1424 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2181 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50802 |
中国外汇交易中心
2024年11月27日